betreibt die Fährverbindungen zwischen dem
Stadtgebiet Bremen-Nord und den gegenüberliegenden niedersächsischen Gemeinden im Landkreis Wesermarsch.
Der Fährverkehr wird rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr gewährleistet.
„Fähr~Play“
Es gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen:
Achten Sie auf sich und andere
Bei hohem Verkehrsaufkommen, vorfahrtsberechtigtem Schiffsverkehr, Betankung, höherer Gewalt wie beispielsweise Eisgang, Hoch- oder Niedrigwasser und Nebel sowie bei Betriebsstörungen und besonderen Anlässen können sich die Fahrzeiten verschieben oder vorübergehend ausfallen.
Das Befahren und Betreten der Fähranleger ist nur zum Zweck der Benutzung der Fähren gestattet. Das Anlegen und zu Wasser bringen von Booten ist nicht gestattet.
Bargeldlos Bezahlen ab 4,80 €. Keine bargeldlose Bezahlung am 1. Werktag des Monats.
Montag - Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute | Minute |
0-3 Uhr | 05 | 05 | 05 | 05 |
4 Uhr | 05 53 | 05 53 | 05 53 | 05 53 |
5 Uhr | 10 20 30 40 50 | 10 20 30 40 50 | 05 35 | 05 35 |
6 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 05 35 | 05 35 |
7-8 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 05 35 |
9-11 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
12 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 30 40 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
13 Uhr | 08 23 38 53 | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 10 30 50 |
14 Uhr | 10 20 30 40 50 | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 10 30 50 |
15-16 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 10 30 50 |
17 Uhr | alle 10 Minuten | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
18 Uhr | 00 10 20 30 50 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
19-21 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
22-23 Uhr | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
Montag - Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute | Minute |
0-3 Uhr | 05 | 05 | 05 | 05 |
4 Uhr | 05 53 | 05 53 | 05 53 | 05 53 |
5 Uhr | 10 20 30 40 50 | 10 20 30 40 50 | 05 35 | 05 35 |
6 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 05 35 | 05 35 |
7-8 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 05 35 |
9-11 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
12 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 30 40 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
13 Uhr | 08 23 38 53 | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 10 30 50 |
14 Uhr | 10 20 30 40 50 | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 10 30 50 |
15-16 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 10 30 50 |
17 Uhr | alle 10 Minuten | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
18 Uhr | 00 10 20 30 50 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
19-21 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
22-23 Uhr | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
Montag - Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute | Minute |
0-3 Uhr | 05 | 05 | 05 | 05 |
4 Uhr | 05 53 | 05 53 | 05 53 | 05 53 |
5 Uhr | 10 20 30 40 50 | 10 20 30 40 50 | 05 35 | 05 35 |
6 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 05 35 | 05 35 |
7-8 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 05 35 |
9-11 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
12 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 30 40 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
13 Uhr | 08 23 38 53 | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 10 30 50 |
14 Uhr | 10 20 30 40 50 | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 10 30 50 |
15-16 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 10 30 50 |
17 Uhr | alle 10 Minuten | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
18 Uhr | 00 10 20 30 50 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
19-21 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
22-23 Uhr | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
Montag - Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute | Minute |
0-3 Uhr | 05 | 05 | 05 | 05 |
4 Uhr | 05 53 | 05 53 | 05 53 | 05 53 |
5 Uhr | 10 20 30 40 50 | 10 20 30 40 50 | 05 35 | 05 35 |
6 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 05 35 | 05 35 |
7-8 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 05 35 |
9-11 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
12 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 30 40 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
13 Uhr | 08 23 38 53 | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 10 30 50 |
14 Uhr | 10 20 30 40 50 | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 10 30 50 |
15-16 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 10 30 50 |
17 Uhr | alle 10 Minuten | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
18 Uhr | 00 10 20 30 50 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
19-21 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
22-23 Uhr | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
Montag - Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute | Minute |
0-3 Uhr | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 Uhr | 00 45 | 00 45 | 00 45 | 00 45 |
5 Uhr | 00 20 30 40 50 | 00 20 30 40 50 | 00 30 | 00 30 |
6 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 00 30 | 00 30 |
7-8 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 30 |
9-11 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
12 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
13 Uhr | 00 15 30 45 | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 20 40 |
14 Uhr | 00 20 30 40 50 | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 20 40 |
15-16 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 20 40 |
17 Uhr | alle 10 Minuten | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
18 Uhr | 00 10 20 30 40 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
19-21 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
22-23 Uhr | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
Montag - Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute | Minute |
0-3 Uhr | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 Uhr | 00 45 | 00 45 | 00 45 | 00 45 |
5 Uhr | 00 20 30 40 50 | 00 20 30 40 50 | 00 30 | 00 30 |
6 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 00 30 | 00 30 |
7-8 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 30 |
9-11 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
12 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
13 Uhr | 00 15 30 45 | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 20 40 |
14 Uhr | 00 20 30 40 50 | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 20 40 |
15-16 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 20 40 |
17 Uhr | alle 10 Minuten | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
18 Uhr | 00 10 20 30 40 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
19-21 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
22-23 Uhr | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
Montag - Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute | Minute |
0-3 Uhr | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 Uhr | 00 45 | 00 45 | 00 45 | 00 45 |
5 Uhr | 00 20 30 40 50 | 00 20 30 40 50 | 00 30 | 00 30 |
6 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 00 30 | 00 30 |
7-8 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 30 |
9-11 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
12 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
13 Uhr | 00 15 30 45 | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 20 40 |
14 Uhr | 00 20 30 40 50 | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 20 40 |
15-16 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 20 40 |
17 Uhr | alle 10 Minuten | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
18 Uhr | 00 10 20 30 40 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
19-21 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
22-23 Uhr | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
Montag - Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute | Minute |
0-3 Uhr | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 Uhr | 00 45 | 00 45 | 00 45 | 00 45 |
5 Uhr | 00 20 30 40 50 | 00 20 30 40 50 | 00 30 | 00 30 |
6 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 00 30 | 00 30 |
7-8 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 30 |
9-11 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
12 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
13 Uhr | 00 15 30 45 | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 20 40 |
14 Uhr | 00 20 30 40 50 | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 20 40 |
15-16 Uhr | alle 10 Minuten | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 20 40 |
17 Uhr | alle 10 Minuten | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
18 Uhr | 00 10 20 30 40 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
19-21 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
22-23 Uhr | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
Montag - Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute | Minute |
5 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | ||
6 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 05 35 | |
7 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | |
8 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 05 35 |
9-11 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
12-14 Uhr | 10 30 50 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
15 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
16-17 Uhr | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
18-20 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
21 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 05 | 05 |
22 Uhr | 05 | 05 |
Montag - Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute | Minute |
5 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | ||
6 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 05 35 | |
7 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | |
8 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 05 35 |
9-11 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
12-14 Uhr | 10 30 50 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
15 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
16-17 Uhr | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
18-20 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
21 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 05 | 05 |
22 Uhr | 05 | 05 |
Montag - Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute | Minute |
5 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | ||
6 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 05 35 | |
7 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | |
8 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 05 35 |
9-11 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
12-14 Uhr | 10 30 50 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
15 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
16-17 Uhr | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
18-20 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
21 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 05 | 05 |
22 Uhr | 05 | 05 |
Montag - Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute | Minute |
5 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | ||
6 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 05 35 | |
7 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | |
8 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 05 35 |
9-11 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
12-14 Uhr | 10 30 50 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
15 Uhr | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 |
16-17 Uhr | 08 23 38 53 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
18-20 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
21 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 05 | 05 |
22 Uhr | 05 | 05 |
Montag - Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute | Minute |
5 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | ||
6 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 30 | |
7 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | |
8 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 30 |
9-11 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
12-14 Uhr | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
15 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
16-17 Uhr | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
18-20 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
21 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 | 00 |
22 Uhr | 00 | 00 |
Montag - Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute | Minute |
5 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | ||
6 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 30 | |
7 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | |
8 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 30 |
9-11 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
12-14 Uhr | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
15 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
16-17 Uhr | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
18-20 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
21 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 | 00 |
22 Uhr | 00 | 00 |
Montag - Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute | Minute |
5 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | ||
6 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 30 | |
7 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | |
8 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 30 |
9-11 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
12-14 Uhr | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
15 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
16-17 Uhr | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
18-20 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
21 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 | 00 |
22 Uhr | 00 | 00 |
Montag - Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute | Minute |
5 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | ||
6 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 30 | |
7 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | |
8 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 30 |
9-11 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
12-14 Uhr | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
15 Uhr | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
16-17 Uhr | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
18-20 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
21 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 | 00 |
22 Uhr | 00 | 00 |
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute |
0 Uhr | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
1-3 Uhr | 45 | 45 | 45 |
4 Uhr | 15 45 | 15 45 | 45 |
5 Uhr | 08 23 30 40 50 | 15 45 | 45 |
6-7 Uhr | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 15 45 |
8-18 Uhr | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 10 30 50 |
19-21 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
22-23 Uhr | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute |
0 Uhr | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
1-3 Uhr | 45 | 45 | 45 |
4 Uhr | 15 45 | 15 45 | 45 |
5 Uhr | 08 23 30 40 50 | 15 45 | 45 |
6-7 Uhr | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 15 45 |
8-18 Uhr | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 10 30 50 |
19-21 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
22-23 Uhr | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute |
0 Uhr | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
1-3 Uhr | 45 | 45 | 45 |
4 Uhr | 15 45 | 15 45 | 45 |
5 Uhr | 08 23 30 40 50 | 15 45 | 45 |
6-7 Uhr | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 15 45 |
8-18 Uhr | alle 10 Minuten | 10 30 50 | 10 30 50 |
19-21 Uhr | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
22-23 Uhr | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute |
0 Uhr | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
1-3 Uhr | 40 | 40 | 40 |
4 Uhr | 10 40 | 10 40 | 40 |
5 Uhr | 00 15 30 40 50 | 10 40 | 40 |
6-7 Uhr | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 10 40 |
8-18 Uhr | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 20 40 |
19-21 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
22-23 Uhr | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute |
0 Uhr | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
1-3 Uhr | 40 | 40 | 40 |
4 Uhr | 10 40 | 10 40 | 40 |
5 Uhr | 00 15 30 40 50 | 10 40 | 40 |
6-7 Uhr | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 10 40 |
8-18 Uhr | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 20 40 |
19-21 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
22-23 Uhr | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
---|---|---|---|
Stunde | Minute | Minute | Minute |
0 Uhr | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
1-3 Uhr | 40 | 40 | 40 |
4 Uhr | 10 40 | 10 40 | 40 |
5 Uhr | 00 15 30 40 50 | 10 40 | 40 |
6-7 Uhr | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 10 40 |
8-18 Uhr | alle 10 Minuten | 00 20 40 | 00 20 40 |
19-21 Uhr | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
22-23 Uhr | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
Einzelkarte | Zehnerkarte | Monatskarte** | |
---|---|---|---|
- Kinder zwischen 6 und unter 19 Jahren, |
0,60 € 1) | 3,50 € 1) | 10,00 € 1) |
- Fahrräder, E-Bikes, E-Scooter, E-Roller, Zweiräder bis 50 ccm |
0,60 € 1) | ||
- Kinder zwischen 6 und unter 19 Jahren, Schüler, Studierende, Auszubildende*, FSJ/Bundesfreiwilligendienst* mit Fahrräder, E-Bikes, E-Scooter, E-Roller, Zweiräder bis 50 ccm |
1,20 € 1) | 7,00 € 1) | 12,00 € 1) |
- Erwachsene | 1,30 € 1) | 7,50 € 1) | 23,00 € 1) |
- Erwachsene mit Fahrrad, Zweirad bis 50 ccm, E-Bike, E-Scooter, E-Roller | 1,90 € 1) | 11,50 € 1) | 27,50 € 1) |
- Erwachsene mit Kraftrad über 50 ccm bis 125 ccm | 2,80 € 1) | 19,00 € 1) | 41,00 € 1) |
- Erwachsene mit Kraftrad über 125 ccm | 2,80 € 1) | 19,00 € 1) | 61,00 € 1) |
* Verkauf und Nutzung gegen Berechtigungsausweis.
** Die Monatskarten gelten vom 1. des betreffenden Monats bis Monatsende und sind für beliebig viele Fahrten innerhalb des gekennzeichneten Monats gültig.
Voraussetzung für "Fahrzeuge" ist eine Zulassung als PKW.
1) Im Fährgeld ist die gesetzliche Mehrwertsteuer von 7% enthalten.
Einzelkarte | Zehnerkarte | Monatskarte** | Jahreskarte*** | |
---|---|---|---|---|
- Fahrzeuge bis 3m Länge mit Fahrzeugführenden | 2,80 € 1) | 19,00 € 1) | 61,00 € 1) | |
- Krafträder (inkl. Beiwagen und Fahrzeugführenden) über 50 ccm | 2,80 € 1) | 19,00 € 1) | 41,00 € 1) | |
- Krafträder (inkl. Beiwagen und Fahrzeugführenden) über 125 ccm | 2,80 € 1) | 19,00 € 1) | 61,00 € 1) | |
- 3-rädrige Kraftfahrzeuge (mit Fahrzeugführenden) bis 3m Gesamtlänge | 2,80 € 1) | 19,00 € 1) | 61,00 € 1) | |
- Fahrzeuge über 3m bis 5m Länge mit Fahrzeugführenden | 4,80 € 1) | 32,00 € 1) | 100,00 € 1) | |
- PKW bis 5,20m Länge mit Fahrzeugführenden | 960,00 € 1) | |||
- Fahrzeuge über 5m bis 6m Länge mit Fahrzeugführenden | 6,80 € 1) | 45,00 € 1) | ||
- Fahrzeuge und Fahrzeuggespanne über 6m bis 8m Länge mit Fahrzeugführenden | 11,00 € 2) | |||
- Fahrzeuge und Fahrzeuggespanne über 8m bis 10m Länge mit Fahrzeugführenden | 15,00 € 2) | |||
- Fahrzeuge und Fahrzeuggespanne über 10m bis 15m Länge mit Fahrzeugführenden | 21,00 € 2) | |||
- Fahrzeuge und Fahrzeuggespanne über 15m bis 20m Länge mit Fahrzeugführenden | 26,00 € 2) | |||
- Fahrzeuge über 20m Länge mit Fahrzeugführenden Grundpreis | 26,00 € 2) | |||
- plus, pro zusätzlichem lfd. Meter über 20m, Zusatzkarte |
2,50 € 2) |
** Die Monatskarten gelten vom 1. des betreffenden Monats bis Monatsende und sind für beliebig viele Fahrten innerhalb des gekennzeichneten Monats gültig.
Voraussetzung für "Fahrzeuge" ist eine Zulassung als PKW.
*** Die Jahreskarte gilt vom 01. des gewünschten Monats bis zum Ende des gekennzeichneten Monats und ist für beliebig viele Fahrten innerhalb von 12 Monaten gültig.
Jahreskarten gibt es nur in der Geschäftsstelle Rönnebecker Str. 11, 28777 Bremen. Monatliche Ratenzahlung (Bankeinzug) für Privatkunden kann vereinbart werden.
Fahrzeuge mit Überbreite (über 2,60m) und/oder Gefahrenguttransporte zahlen 100% Zuschlag auf den jeweiligen Einzelkartentarif.
1) Im Fährgeld ist die gesetzliche Mehrwertsteuer von 7% enthalten.
2) Im Fährgeld ist die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19% enthalten.
Einzelkarte | Zehnerkarte | |
---|---|---|
- Anhänger bis 3m Gesamtlänge | 3,00 € 2) | 22,50 € 2) |
- Anhänger über 3m bis 5m Gesamtlänge | 4,50 € 2) | 33,50 € 2) |
- Anhänger über 5m bis 6m Gesamtlänge | 7,00 € 2) | 52,50 € 2) |
- Anhänger über 6m bis 8m Gesamtlänge | 10,00 € 2) |
2) Im Fährgeld ist die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19% enthalten.
Einzelkarte | Zehnerkarte | |
---|---|---|
- Fahrzeuge bis 5m Länge von schwerbehinderten Menschen | 3,50 € 1) | 24,50 € 1) |
§ 228 SGB IX – Schwerbehinderte Menschen |
---|
Nach dem Gesetz (§228 ff. SGB IX) ist geregelt, dass schwerbehinderte Menschen mit Merkzeichen G, aG, H, BL oder GL unentgeltlich zu befördern sind, wenn der Ausweis mit einer gültigen Wertmarke versehen ist. |
Die unentgeltliche Beförderung auch ohne Wertmarke gilt für den schwerbehinderten Menschen und eine Begleitperson, wenn im Ausweis der schwerbehinderten Person das Merkzeichen B eingetragen ist. Für schwerbehinderte Kinder über 6 Jahre gelten die o.g. Voraussetzungen. |
Die Beförderung von Fahrzeugen von schwerbehinderten Menschen ist laut den gesetzlichen Bestimmungen kostenpflichtig. Davon ausgenommen: aG: PKW und Person sind frei, auch wenn die Person Begleiter:in ist, vorausgesetzt Schwerbehindertenausweis mit gültiger Wertmarke und PKW nicht länger als 5m. |
1) Im Fährgeld ist die gesetzliche Mehrwertsteuer von 7% enthalten.
Corona-Schutzmaßnahmen: Maskenpflicht im Fahrgastraum ansonsten Maskenempfehlung, keine Gruppenbildung, Abstand halten |
Überstehende Ladung wird auf die Fahrzeuglänge angerechnet. |
Bei Verlust oder Nichtbenutzung von Fahrkarten wird kein Ersatz geleistet. |
