Unsere Strecken und Fahrpläne
Fahrpläne
Vegesack ⟶ Lemwerder
Stunde | Minute |
---|---|
0 Uhr | 15 / 45 |
1-3 Uhr | 45 |
4 Uhr | 15 / 45 |
5 Uhr | 08 / 23 / 30 / 40 / 50 |
6-7 Uhr | alle 10 Minuten |
8-18 Uhr | alle 10 Minuten |
19-21 Uhr | 10 / 30 / 50 |
22-23 Uhr | 15 / 45 |
Stunde | Minute |
---|---|
0 Uhr | 15 / 45 |
1-3 Uhr | 45 |
4 Uhr | 15 / 45 |
5 Uhr | 15 / 45 |
6-7 Uhr | 10 / 30 / 50 |
8-18 Uhr | 10 / 30 / 50 |
19-21 Uhr | 10 / 30 / 50 |
22-23 Uhr | 15 / 45 |
Stunde | Minute |
---|---|
0 Uhr | 15 / 45 |
1-3 Uhr | 45 |
4 Uhr | 45 |
5 Uhr | 45 |
6-7 Uhr | 15 / 45 |
8-18 Uhr | 10 / 30 / 50 |
19-21 Uhr | 10 / 30 / 50 |
22-23 Uhr | 15 / 45 |
Lemwerder ⟶ Vegesack
Stunde | Minute |
---|---|
0 Uhr | 10 / 40 |
1-3 Uhr | 40 |
4 Uhr | 10 / 40 |
5 Uhr | 00 / 15 / 30 / 40 / 50 |
6-7 Uhr | alle 10 Minuten |
8-18 Uhr | alle 10 Minuten |
19-21 Uhr | 00 / 20 / 40 |
22-23 Uhr | 10 / 40 |
Stunde | Minute |
---|---|
0 Uhr | 10 / 40 |
1-3 Uhr | 40 |
4 Uhr | 10 / 40 |
5 Uhr | 10 / 40 |
6-7 Uhr | 00 / 20 / 40 |
8-18 Uhr | 00 / 20 / 40 |
19-21 Uhr | 00 / 20 / 40 |
22-23 Uhr | 10 / 40 |
Stunde | Minute |
---|---|
0 Uhr | 10 / 40 |
1-3 Uhr | 40 |
4 Uhr | 40 |
5 Uhr | 40 |
6-7 Uhr | 10 / 40 |
8-18 Uhr | 00 / 20 / 40 |
19-21 Uhr | 00 / 20 / 40 |
22-23 Uhr | 10 / 40 |
Blumenthal ⟶ Motzen
Stunde | Minute |
---|---|
5 Uhr | 08 / 23 / 38 / 53 |
6 Uhr | 08 / 23 / 38 / 53 |
7 Uhr | 08 / 23 / 38 / 53 |
8 Uhr | 08 / 23 / 38 / 53 |
9-11 Uhr | 10 / 30 / 50 |
12-14 Uhr | 10 / 30 / 50 |
15 Uhr | 08 / 23 / 38 / 53 |
16-17 Uhr | 08 / 23 / 38 / 53 |
18-20 Uhr | 10 / 30 / 50 |
21 Uhr | 10 / 30 / 50 |
22 Uhr | 05 |
Stunde | Minute |
---|---|
5 Uhr | 08 / 23 / 38 / 53 |
6 Uhr | 08 / 23 / 38 / 53 |
7 Uhr | 08 / 23 / 38 / 53 |
8 Uhr | 08 / 23 / 38 / 53 |
9-11 Uhr | 10 / 30 / 50 |
12-14 Uhr | 08 / 23 / 38 / 53 |
15 Uhr | 08 / 23 / 38 / 53 |
16-17 Uhr | 10 / 30 / 50 |
18-20 Uhr | 10 / 30 / 50 |
21 Uhr | 10 / 30 / 50 |
22 Uhr | 05 |
Stunde | Minute |
---|---|
5 Uhr | |
6 Uhr | 05 / 35 |
7 Uhr | 10 / 30 / 50 |
8 Uhr | 10 / 30 / 50 |
9-11 Uhr | 10 / 30 / 50 |
12-14 Uhr | 10 / 30 / 50 |
15 Uhr | 10 / 30 / 50 |
16-17 Uhr | 10 / 30 / 50 |
18-20 Uhr | 10 / 30 / 50 |
21 Uhr | 05 |
22 Uhr |
Stunde | Minute |
---|---|
5 Uhr | |
6 Uhr | |
7 Uhr | |
8 Uhr | 05 / 35 |
9-11 Uhr | 10 / 30 / 50 |
12-14 Uhr | 10 / 30 / 50 |
15 Uhr | 10 / 30 / 50 |
16-17 Uhr | 10 / 30 / 50 |
18-20 Uhr | 10 / 30 / 50 |
21 Uhr | 05 |
22 Uhr |
Motzen ⟶ Blumenthal
Stunde | Minute |
---|---|
5 Uhr | 00 / 15 / 30 / 45 |
6 Uhr | 00 / 15 / 30 / 45 |
7 Uhr | 00 / 15 / 30 / 45 |
8 Uhr | 00 / 15 / 30 / 45 |
9-11 Uhr | 00 / 20 / 40 |
12-14 Uhr | 00 / 20 / 40 |
15 Uhr | 00 / 15 / 30 / 45 |
16-17 Uhr | 00 / 15 / 30 / 45 |
18-20 Uhr | 00 / 20 / 40 |
21 Uhr | 00 / 20 / 40 |
22 Uhr | 00 |
Stunde | Minute |
---|---|
5 Uhr | 00 / 15 / 30 / 45 |
6 Uhr | 00 / 15 / 30 / 45 |
7 Uhr | 00 / 15 / 30 / 45 |
8 Uhr | 00 / 15 / 30 / 45 |
9-11 Uhr | 00 / 20 / 40 |
12-14 Uhr | 00 / 15 / 30 / 45 |
15 Uhr | 00 / 15 / 30 / 45 |
16-17 Uhr | 00 / 20 / 40 |
18-20 Uhr | 00 / 20 / 40 |
21 Uhr | 00 / 20 / 40 |
22 Uhr | 00 |
Stunde | Minute |
---|---|
5 Uhr | |
6 Uhr | 00 / 30 |
7 Uhr | 00 / 20 / 40 |
8 Uhr | 00 / 20 / 40 |
9-11 Uhr | 00 / 20 / 40 |
12-14 Uhr | 00 / 20 / 40 |
15 Uhr | 00 / 20 / 40 |
16-17 Uhr | 00 / 20 / 40 |
18-20 Uhr | 00 / 20 / 40 |
21 Uhr | 00 |
22 Uhr |
Stunde | Minute |
---|---|
5 Uhr | |
6 Uhr | |
7 Uhr | |
8 Uhr | 00 / 30 |
9-11 Uhr | 00 / 20 / 40 |
12-14 Uhr | 00 / 20 / 40 |
15 Uhr | 00 / 20 / 40 |
16-17 Uhr | 00 / 20 / 40 |
18-20 Uhr | 00 / 20 / 40 |
21 Uhr | 00 |
22 Uhr |
Farge ⟶ Berne
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 05 |
4 Uhr | 05 / 53 |
5 Uhr | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 |
6 Uhr | alle 10 Minuten |
7-8 Uhr | alle 10 Minuten |
9-11 Uhr | 08 / 23 / 38 / 53 |
12 Uhr | 08 / 23 / 38 / 53 |
13 Uhr | 08 / 23 / 38 / 53 |
14 Uhr | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 |
15-16 Uhr | alle 10 Minuten |
17 Uhr | alle 10 Minuten |
18 Uhr | 00 / 10 / 20 / 30 / 50 |
19-21 Uhr | 10 / 30 / 50 |
22-23 Uhr | 05 / 35 |
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 05 |
4 Uhr | 05 / 53 |
5 Uhr | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 |
6 Uhr | alle 10 Minuten |
7-8 Uhr | alle 10 Minuten |
9-11 Uhr | 08 / 23 / 38 / 53 |
12 Uhr | 08 / 23 / 30 / 40 / 50 |
13 Uhr | alle 10 Minuten |
14 Uhr | alle 10 Minuten |
15-16 Uhr | alle 10 Minuten |
17 Uhr | 08 / 23 / 38 / 53 |
18 Uhr | 08 / 23 / 38 / 53 |
19-21 Uhr | 10 / 30 / 50 |
22-23 Uhr | 05 / 35 |
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 05 |
4 Uhr | 05 / 53 |
5 Uhr | 05 / 35 |
6 Uhr | 05 / 35 |
7-8 Uhr | 10 / 30 / 50 |
9-11 Uhr | 10 / 30 / 50 |
12 Uhr | 10 / 30 / 50 |
13 Uhr | 10 / 30 / 50 |
14 Uhr | 10 / 30 / 50 |
15-16 Uhr | 10 / 30 / 50 |
17 Uhr | 10 / 30 / 50 |
18 Uhr | 10 / 30 / 50 |
19-21 Uhr | 10 / 30 / 50 |
22-23 Uhr | 05 / 35 |
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 05 |
4 Uhr | 05 / 53 |
5 Uhr | 05 / 35 |
6 Uhr | 05 / 35 |
7-8 Uhr | 05 / 35 |
9-11 Uhr | 10 / 30 / 50 |
12 Uhr | 10 / 30 / 50 |
13 Uhr | 10 / 30 / 50 |
14 Uhr | 10 / 30 / 50 |
15-16 Uhr | 10 / 30 / 50 |
17 Uhr | 10 / 30 / 50 |
18 Uhr | 10 / 30 / 50 |
19-21 Uhr | 10 / 30 / 50 |
22-23 Uhr | 05 / 35 |
Berne ⟶ Farge
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 00 |
4 Uhr | 00 / 45 |
5 Uhr | 00 / 20 / 30 / 40 / 50 |
6 Uhr | alle 10 Minuten |
7-8 Uhr | alle 10 Minuten |
9-11 Uhr | 00 / 15 / 30 / 45 |
12 Uhr | 00 / 15 / 30 / 45 |
13 Uhr | 00 / 15 / 30 / 45 |
14 Uhr | 00 / 20 / 30 / 40 / 50 |
15-16 Uhr | alle 10 Minuten |
17 Uhr | alle 10 Minuten |
18 Uhr | 00 / 10 / 20 / 30 / 40 |
19-21 Uhr | 00 / 20 / 40 |
22-23 Uhr | 00 / 30 |
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 00 |
4 Uhr | 00 / 45 |
5 Uhr | 00 / 20 / 30 / 40 / 50 |
6 Uhr | alle 10 Minuten |
7-8 Uhr | alle 10 Minuten |
9-11 Uhr | 00 / 15 / 30 / 45 |
12 Uhr | 00 / 15 / 30 / 40 / 50 |
13 Uhr | alle 10 Minuten |
14 Uhr | alle 10 Minuten |
15-16 Uhr | alle 10 Minuten |
17 Uhr | 00 / 15 / 30 / 45 |
18 Uhr | 00 / 15 / 30 / 45 |
19-21 Uhr | 00 / 20 / 40 |
22-23 Uhr | 00 / 30 |
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 00 |
4 Uhr | 00 / 45 |
5 Uhr | 00 / 30 |
6 Uhr | 00 / 30 |
7-8 Uhr | 00 / 20 / 40 |
9-11 Uhr | 00 / 20 / 40 |
12 Uhr | 00 / 20 / 40 |
13 Uhr | 00 / 20 / 40 |
14 Uhr | 00 / 20 / 40 |
15-16 Uhr | 00 / 20 / 40 |
17 Uhr | 00 / 20 / 40 |
18 Uhr | 00 / 20 / 40 |
19-21 Uhr | 00 / 20 / 40 |
22-23 Uhr | 00 / 30 |
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 00 |
4 Uhr | 00 / 45 |
5 Uhr | 00 / 30 |
6 Uhr | 00 / 30 |
7-8 Uhr | 00 / 30 |
9-11 Uhr | 00 / 20 / 40 |
12 Uhr | 00 / 20 / 40 |
13 Uhr | 00 / 20 / 40 |
14 Uhr | 00 / 20 / 40 |
15-16 Uhr | 00 / 20 / 40 |
17 Uhr | 00 / 20 / 40 |
18 Uhr | 00 / 20 / 40 |
19-21 Uhr | 00 / 20 / 40 |
22-23 Uhr | 00 / 30 |