Unsere Strecken und Fahrpläne
Fahrpläne
Vegesack ⟶ Lemwerder
Aufgrund von Baumaßnahmen ab dem 31. März 2025 bis einschließlich 25.04.2025 kein Fährbetrieb an dieser Fährtstelle.
Lemwerder ⟶ Vegesack
Aufgrund von Baumaßnahmen ab dem 31. März 2025 bis einschließlich 25.04.2025 kein Fährbetrieb an dieser Fährtstelle.
Blumenthal ⟶ Motzen
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 30 |
4 Uhr | 00 / 30 / 45 |
5 Uhr | alle 10 Minuten |
6-7 Uhr | alle 10 Minuten |
8-9 Uhr | alle 10 Minuten |
10-19 Uhr | alle 10 Minuten |
20-21 Uhr | 00 / 20 / 40 |
22-23 Uhr | 00 / 30 |
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 30 |
4 Uhr | 00 / 30 / 45 |
5 Uhr | 00 / 30 |
6-7 Uhr | 00 / 20 / 40 |
8-9 Uhr | 00 / 20 / 40 |
10-19 Uhr | alle 10 Minuten |
20-21 Uhr | 00 / 20 / 40 |
22-23 Uhr | 00 / 30 |
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 30 |
4 Uhr | 00 / 45 |
5 Uhr | 00 / 30 |
6-7 Uhr | 00 / 30 |
8-9 Uhr | 00 / 20 / 40 |
10-19 Uhr | alle 10 Minuten |
20-21 Uhr | 00 / 20 / 40 |
22-23 Uhr | 00 / 30 |
Motzen ⟶ Blumenthal
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 35 |
4 Uhr | 05 / 35 / 53 |
5 Uhr | alle 10 Minuten |
6-7 Uhr | alle 10 Minuten |
8-9 Uhr | alle 10 Minuten |
10-19 Uhr | alle 10 Minuten |
20-21 Uhr | 10 / 30 / 50 |
22-23 Uhr | 05 / 35 |
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 35 |
4 Uhr | 05 / 35 / 53 |
5 Uhr | 05 / 35 |
6-7 Uhr | 10 / 30 / 50 |
8-9 Uhr | 10 / 30 / 50 |
10-19 Uhr | alle 10 Minuten |
20-21 Uhr | 10 / 30 / 50 |
22-23 Uhr | 05 / 35 |
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 35 |
4 Uhr | 05 / 53 |
5 Uhr | 05 / 35 |
6-7 Uhr | 05 / 35 |
8-9 Uhr | 10 / 30 / 50 |
10-19 Uhr | alle 10 Minuten |
20-21 Uhr | 10 / 30 / 50 |
22-23 Uhr | 05 / 35 |
Farge ⟶ Berne
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 05 |
4 Uhr | 05 / 53 |
5 Uhr | 10 / 30 / 40 / 50 |
6 Uhr | alle 10 Minuten |
7-8 Uhr | alle 10 Minuten |
9-18 Uhr | alle 10 Minuten |
19-21 Uhr | 10 / 30 / 50 |
22-23 Uhr | 05 / 35 |
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 05 |
4 Uhr | 05 / 53 |
5 Uhr | 05 / 35 |
6 Uhr | 05 / 35 |
7-8 Uhr | 10 / 30 / 50 |
9-18 Uhr | 10 / 30 / 50 |
19-21 Uhr | 10 / 30 / 50 |
22-23 Uhr | 05 / 35 |
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 05 |
4 Uhr | 05 / 53 |
5 Uhr | 05 / 35 |
6 Uhr | 05 / 35 |
7-8 Uhr | 05 / 35 |
9-18 Uhr | 10 / 30 / 50 |
19-21 Uhr | 10 / 30 / 50 |
22-23 Uhr | 05 / 35 |
Berne ⟶ Farge
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 00 |
4 Uhr | 00 / 45 |
5 Uhr | 00 / 20 / 40 / 50 |
6 Uhr | alle 10 Minuten |
7-8 Uhr | alle 10 Minuten |
9-18 Uhr | alle 10 Minuten |
19-21 Uhr | 00 / 20 / 40 |
22-23 Uhr | 00 / 30 |
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 00 |
4 Uhr | 00 / 45 |
5 Uhr | 00 / 30 |
6 Uhr | 00 / 30 |
7-8 Uhr | 00 / 20 / 40 |
9-18 Uhr | 00 / 20 / 40 |
19-21 Uhr | 00 / 20 / 40 |
22-23 Uhr | 00 / 30 |
Stunde | Minute |
---|---|
0-3 Uhr | 00 |
4 Uhr | 00 / 45 |
5 Uhr | 00 / 30 |
6 Uhr | 00 / 30 |
7-8 Uhr | 00 / 30 |
9-18 Uhr | 00 / 20 / 40 |
19-21 Uhr | 00 / 20 / 40 |
22-23 Uhr | 00 / 30 |