Die Fähren Bremen-Stedingen GmbH betreibt die Fährverbindungen zwischen dem Stadtgebiet Bremen-Nord und den gegenüberliegenden niedersächsischen Gemeinden im Landkreis Wesermarsch.
Der Fährverkehr wird rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr gewährleistet.
Montag - Freitag | |
---|---|
Stunde | Minute |
0-4 Uhr | 05 |
5 Uhr | 08 23 30 40 50 |
6 Uhr | alle 10 Minuten |
7-8 Uhr | alle 10 Minuten |
9-18 Uhr | alle 10 Minuten |
19 Uhr | 08 23 38 53 |
20-21 Uhr | 10 30 50 |
22-23 Uhr | 05 35 |
Samstag | |
---|---|
Stunde | Minute |
0-4 Uhr | 05 |
5 Uhr | 05 35 |
6 Uhr | 05 35 |
7-8 Uhr | 10 30 50 |
9-18 Uhr | 10 30 50 |
19 Uhr | 10 30 50 |
20-21 Uhr | 10 30 50 |
22-23 Uhr | 05 35 |
Sonn- und Feiertag | |
---|---|
Stunde | Minute |
0-4 Uhr | 05 |
5 Uhr | 05 35 |
6 Uhr | 05 35 |
7-8 Uhr | 05 35 |
9-18 Uhr | 10 30 50 |
19 Uhr | 10 30 50 |
20-21 Uhr | 10 30 50 |
22-23 Uhr | 05 35 |
Montag - Freitag | |
---|---|
Stunde | Minute |
0-4 Uhr | 00 |
5 Uhr | 00 15 30 40 50 |
6 Uhr | alle 10 Minuten |
7-8 Uhr | alle 10 Minuten |
9-18 Uhr | alle 10 Minuten |
19 Uhr | 00 15 30 45 |
20-21 Uhr | 00 20 40 |
22-23 Uhr | 00 30 |
Samstag | |
---|---|
Stunde | Minute |
0-4 Uhr | 00 |
5 Uhr | 00 30 |
6 Uhr | 00 30 |
7-8 Uhr | 00 20 40 |
9-18 Uhr | 00 20 40 |
19 Uhr | 00 20 40 |
20-21 Uhr | 00 20 40 |
22-23 Uhr | 00 30 |
Sonn- und Feiertag | |
---|---|
Stunde | Minute |
0-4 Uhr | 00 |
5 Uhr | 00 30 |
6 Uhr | 00 30 |
7-8 Uhr | 00 30 |
9-18 Uhr | 00 20 40 |
19 Uhr | 00 20 40 |
20-21 Uhr | 00 20 40 |
22-23 Uhr | 00 30 |
Montag - Freitag | |
---|---|
Stunde | Minute |
0-3 Uhr | 15 |
4 Uhr | 15 55 |
5 Uhr | 08 23 38 53 |
6 Uhr | 08 23 38 53 |
7-8 Uhr | 08 23 38 53 |
9-14 Uhr | 10 30 50 |
15-17 Uhr | 08 23 38 53 |
18-21 Uhr | 10 30 50 |
22 Uhr | 05 35 |
23 Uhr | 15 |
Samstag | |
---|---|
Stunde | Minute |
0-3 Uhr | 15 |
4 Uhr | 15 55 |
5 Uhr | 05 35 |
6 Uhr | 05 35 |
7-8 Uhr | 10 30 50 |
9-14 Uhr | 10 30 50 |
15-17 Uhr | 10 30 50 |
18-21 Uhr | 10 30 50 |
22 Uhr | 05 35 |
23 Uhr | 15 |
Sonn- und Feiertag | |
---|---|
Stunde | Minute |
0-3 Uhr | 15 |
4 Uhr | 15 |
5 Uhr | 15 |
6 Uhr | 15 55 |
7-8 Uhr | 05 35 |
9-14 Uhr | 10 30 50 |
15-17 Uhr | 10 30 50 |
18-21 Uhr | 10 30 50 |
22 Uhr | 05 35 |
23 Uhr | 15 |
Montag - Freitag | |
---|---|
Stunde | Minute |
0-3 Uhr | 20 |
4 Uhr | 20 |
5 Uhr | 00 15 30 45 |
6 Uhr | 00 15 30 45 |
7-8 Uhr | 00 15 30 45 |
9-14 Uhr | 00 20 40 |
15-17 Uhr | 00 15 30 45 |
18-21 Uhr | 00 20 40 |
22 Uhr | 00 30 |
23 Uhr | 00 30 |
Samstag | |
---|---|
Stunde | Minute |
0-3 Uhr | 20 |
4 Uhr | 20 |
5 Uhr | 00 30 |
6 Uhr | 00 30 |
7-8 Uhr | 00 20 40 |
9-14 Uhr | 00 20 40 |
15-17 Uhr | 00 20 40 |
18-21 Uhr | 00 20 40 |
22 Uhr | 00 30 |
23 Uhr | 00 30 |
Sonn- und Feiertag | |
---|---|
Stunde | Minute |
0-3 Uhr | 20 |
4 Uhr | 20 |
5 Uhr | 20 |
6 Uhr | 20 |
7-8 Uhr | 00 30 |
9-14 Uhr | 00 20 40 |
15-17 Uhr | 00 20 40 |
18-21 Uhr | 00 20 40 |
22 Uhr | 00 30 |
23 Uhr | 00 30 |
Montag - Freitag | |
---|---|
Stunde | Minute |
0 Uhr | 15 45 |
1-3 Uhr | 45 |
4 Uhr | 15 45 |
5 Uhr | 08 23 30 40 50 |
6-7 Uhr | alle 10 Minuten |
8-18 Uhr | alle 10 Minuten |
19 Uhr | 08 23 38 53 |
20-21 Uhr | 10 30 50 |
22-23 Uhr | 15 45 |
Samstag | |
---|---|
Stunde | Minute |
0 Uhr | 15 45 |
1-3 Uhr | 45 |
4 Uhr | 15 45 |
5 Uhr | 15 45 |
6-7 Uhr | 10 30 50 |
8-18 Uhr | 10 30 50 |
19 Uhr | 10 30 50 |
20-21 Uhr | 10 30 50 |
22-23 Uhr | 15 45 |
Sonn- und Feiertag | |
---|---|
Stunde | Minute |
0 Uhr | 15 45 |
1-3 Uhr | 45 |
4 Uhr | 45 |
5 Uhr | 45 |
6-7 Uhr | 15 45 |
8-18 Uhr | 10 30 50 |
19 Uhr | 10 30 50 |
20-21 Uhr | 10 30 50 |
22-23 Uhr | 15 45 |
Montag - Freitag | |
---|---|
Stunde | Minute |
0 Uhr | 10 40 |
1-3 Uhr | 40 |
4 Uhr | 10 40 |
5 Uhr | 00 15 30 40 50 |
6-7 Uhr | alle 10 Minuten |
8-18 Uhr | alle 10 Minuten |
19 Uhr | 00 15 30 45 |
20-21 Uhr | 00 20 40 |
22-23 Uhr | 10 40 |
Samstag | |
---|---|
Stunde | Minute |
0 Uhr | 10 40 |
1-3 Uhr | 40 |
4 Uhr | 10 40 |
5 Uhr | 10 40 |
6-7 Uhr | 00 20 40 |
8-18 Uhr | 00 20 40 |
19 Uhr | 00 20 40 |
20-21 Uhr | 00 20 40 |
22-23 Uhr | 10 40 |
Sonn- und Feiertag | |
---|---|
Stunde | Minute |
0 Uhr | 10 40 |
1-3 Uhr | 40 |
4 Uhr | 40 |
5 Uhr | 40 |
6-7 Uhr | 10 40 |
8-18 Uhr | 00 20 40 |
19 Uhr | 00 20 40 |
20-21 Uhr | 00 20 40 |
22-23 Uhr | 10 40 |
Bei hohem Verkehrsaufkommen, vorfahrtsberechtigtem Schiffsverkehr, Betankung, höherer Gewalt wie beispielsweise Eisgang, Hoch- oder Niedrigwasser und Nebel sowie bei Betriebsstörungen und besonderen Anlässen können sich die Fahrzeiten verschieben oder vorübergehend ausfallen.
Das Befahren und Betreten der Fähranleger ist nur zum Zweck der Benutzung der Fähren gestattet. Das Anlegen und zu Wasser bringen von Booten ist nicht gestattet.
Für die Preise der Zehner-, Monats- oder Jahreskarten laden Sie sich bitte das PDF herunter oder schauen Sie die Seite am PC an. Vielen Dank!
Einzelkarte | Zehnerkarte | Monatskarte** | |
---|---|---|---|
- Kinder zwischen 6 und unter 19 Jahren, Schüler, Studenten, Auszubildende* |
0,50 € | 3,50 € | 9,50 € |
- Fahrräder, Zweiräder bis 50 ccm | 0,50 € | ||
- Kinder zwischen 6 und unter 19 Jahren, Schüler, Studenten, Auszubildende* mit Fahrrad, Zweirad bis 50 ccm |
6,50 € | 11,00 € | |
- Erwachsene | 1,10 € | 7,00 € | 22,00 € |
- Erwachsene mit Fahrrad, Zweirad bis 50 ccm | 1,60 € | 11,00 € | 26,00 € |
- Erwachsene mit Kraftrad über 50 ccm bis 125 ccm | 2,50 € | 17,50 € | 35,00 € |
* Verkauf und Nutzung gegen Berechtigungsausweis.
** Die Monatskarten gelten vom 1. des betreffenden Monats bis Monatsende und sind für beliebig viele Fahrten innerhalb des gekennzeichneten Monats gültig.
Einzelkarte | Zehnerkarte | Monatskarte** | Jahreskarte*** | |
---|---|---|---|---|
- Fahrzeuge bis 3m Länge mit Fahrer | 2,50 € | 17,50 € | 55,00 € | |
- Krafträder (inkl. Beiwagen und Fahrer) über 50 ccm | 2,50 € | 17,50 € | ||
- Krafträder (inkl. Beiwagen und Fahrer) über 125 ccm | 55,00 € | |||
- Anhänger bis 3m Gesamtlänge | 2,50 € | 17,50 € | ||
- 3-rädrige Kraftfahrzeuge (mit Fahrer) | 2,50 € | 17,50 € | 55,00 € | |
- Fahrzeuge über 3m bis 5m Länge mit Fahrer | 4,00 € | 28,00 € | 87,00 € | |
- Anhänger über 3m bis 5m Gesamtlänge | 4,00 € | 28,00 € | ||
- PKW bis 6m Länge mit Fahrer | 870,00 € | |||
- Fahrzeuge über 5m bis 6m Länge mit Fahrer | 6,00 € | 38,00 € | ||
- Anhänger über 5m bis 6m Gesamtlänge | 6,00 € | 38,00 € | ||
- Fahrzeuge und Fahrzeuggespanne über 6m bis 8m Länge mit Fahrer | 9,00 € | |||
- Fahrzeuge und Fahrzeuggespanne über 8m bis 10m Länge mit Fahrer | 12,00 € | |||
- Fahrzeuge und Fahrzeuggespanne über 10m bis 15m Länge mit Fahrer | 17,00 € | |||
- Fahrzeuge und Fahrzeuggespanne über 15m bis 20m Länge mit Fahrer | 21,00 € | |||
- Fahrzeuge über 20m Länge mit Fahrer Grundpreis | 21,00 € | |||
- plus, pro zusätzlichem lfd. Meter über 20m, Zusatzkarte |
2,00 € |
** Die Monatskarten gelten vom 1. des betreffenden Monats bis Monatsende und sind für beliebig viele Fahrten innerhalb des gekennzeichneten Monats gültig.
*** Die Jahreskarte gilt vom 01. des gewünschten Monats bis zum Ende des gekennzeichneten Monats und ist für beliebig viele Fahrten innerhalb von 12 Monaten gültig.
Jahreskarten gibt es nur in der Geschäftsstelle Rönnebecker Str. 11, 28777 Bremen. Monatliche Ratenzahlung (Bankeinzug) für Privatkunden kann vereinbart werden.
Fahrzeuge mit Überbreite (über 2,60m) und/oder Gefahrenguttransporte zahlen 100% Zuschlag auf den jeweiligen Einzelkartentarif
Einzelkarte | Zehnerkarte | |
---|---|---|
- Fahrzeuge bis 5m Länge von schwerbehinderten Menschen | 2,90 € | 21,00 € |
§ 145 SGB IX – Schwerbehinderte Menschen |
---|
Nach dem Gesetz (§145 SGB IX) ist geregelt, dass schwerbehinderte Menschen mit Merkzeichen G, aG, H, BL oder GL unentgeltlich zu befördern sind, wenn der Ausweis mit einer gültigen Wertmarke versehen ist. |
Die unentgeltliche Beförderung auch ohne Wertmarke gilt für den schwerbehinderten Menschen und eine Begleitperson, wenn im Ausweis der schwerbehinderten Person das Merkzeichen B eingetragen ist. Für schwerbehinderte Kinder über 6 Jahre gelten die o.g. Voraussetzungen. |
Die Beförderung von Fahrzeugen ist laut den gesetzlichen Bestimmungen immer kostenpflichtig. |
Überstehende, gekennzeichnete Ladung wird auf die Fahrzeuglänge angerechnet. |
Bei Verlust oder Nichtbenutzung von Fahrkarten wird kein Ersatz geleistet. |
Zehnerkarten der zurückliegenden Tarifperiode können weiterbenutzt werden. |
Eine Übertragung der Monats- oder Jahreskarte an Bord ist nicht zulässig. |
Nachträglich geänderte oder unleserliche Fahrkarten sind ungültig und werden eingezogen. |
Wir weisen darauf hin, dass jede Fahrkartenmanipulation strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. |
Es gelten unsere Allgemeinen Beförderungsbedingungen und die Fährenbetriebsverordnung. |
Mit einer Ganzflächenwerbung auf einem Fährschiff erzielt Ihre Werbung eine hohe und ungeteilte Aufmerksamkeit auf der Weser.
Über 13.000 Menschen nutzen täglich unsere Weserfähren zwischen dem Stadtgebiet Bremen-Nord und den am anderen Ufer liegenden niedersächsischen Gemeinden.
Unsere Fährkunden kommen insbesondere aus der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten mit seinen 10 Landkreisen und 5 kreisfreien Städten bzw. Stadtgemeinden sowie dem Landkreis Rotenburg/Wümme rechts der Weser und den Landkreisen Wittmund, Aurich, Leer und Emsland und der Stadt Emden links der Weser.
Zu dem beobachten viele Spaziergänger und Radfahrer die Fährschiffe. Auch die Gäste der am Weserufer angesiedelten Gastronomie haben einen schönen Blick auf die Weser.
Durch die tägliche Präsenz auf dem Fährschiff erreichen Sie für Ihr Unternehmen einen hohen Bekanntheitsgrad und Wiedererkennungswert. Ihr Unternehmen erhält einen institutionellen Charakter.
Zu attraktiven Konditionen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr Unternehmen rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Für Rückfragen steht Ihnen der Geschäftsführer Andreas Bettray unter der Telefonnummer 0421-69 03 674 oder unter info@faehren-bremen.de gerne zur Verfügung.
FBS - Fähren Bremen-Stedingen GmbH
Rönnebecker Straße 11
28777 Bremen
Telefon: 0421 - 69 03 69
Telefax: 0421 - 69 03 688
E-Mail: info@faehren-bremen.de
Bürozeiten:
Mo-Do 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Sofern Sie unsere Störungsmeldungen abonnieren möchten, übermitteln Sie bitte Ihre E‑Mail‑Adresse, an die wir Störungsmeldungen versenden dürfen.
Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, sich jederzeit vom Störungsmelder abzumelden.
Weitere Hinweise zu unserem „Störungsmelder“ finden Sie in unseren Beförderungsbedingungen sowie im Impressum.
Sie möchten keine Benachrichtigungen mehr erhalten? Dann können Sie sich hier